Emmaljunga - Spider - 2010
Kevyet avorattaat 1-4 -vuotiaalle.
Avorattaat
Työntöaisa
| Heittoaisa | ![]() |
| Käännettävä kulkusuunta | ![]() |
| Teleskooppi työntöaisa | ![]() |
| Työntöaisan korkeussäätö | ![]() |
| Työntöaisan korkeus | - cm |
Vaunu / Istuin
| Etukaari | ![]() |
| Täydellinen makuuasento | ![]() |
| Säädettävä selkänoja | ![]() |
| Säädettävä jalkatuki | ![]() |
| 5-pistevyöt | ![]() |
| Turvakaukalon kiinnitys mahdollisuus | ![]() |
Renkaat
| Renkaita | 4 kpl |
| Kääntyvät renkaat | ![]() |
| Puhkeamaton | ![]() |
| Kuulalaakerit | ![]() |
| Renkaiden koot | 230 |
Mitat
| Paino | 8.1 Kg |
| Leveys [kasattuna] | 50 cm |
| Korkeus [kasattuna] | 36 cm |
| Pituus [kasattuna] | 83 cm |
| Leveys [avattuna] | 50 cm |
| Korkeus [avattuna] | 0 cm |
| Pituus [avattuna] | 0 cm |
| Istuimen makuu pituus | cm |
| Vaunukopan makuu pituus | cm |
Runko
| Teräs | ![]() |
| Jousitettu | ![]() |
| Säädettävä jousitus | ![]() |
Koppa
Lisävarusteet
| Hoitolaukku | ![]() |
| Aurinkovarjo | ![]() |
| Kuomu | ![]() |
Valmistajan sivuille
| Emmaljunga - Spider |
Huomio!
Kuvaukset ja ominaisuudet eri lastenvaunumerkeistä ja -malleista on koottu monista eri lähteistä, joten emme vastaa mahdollisista virheistä. Pyydämme mahdollisen virheellisen tiedon havaittuanne ilmoittamaan siitä meille, jotta voimme päivittää tiedot oikeiksi.




